טוען…
עוקב אחרי מדדי מניות שונים
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6.31% | 23.24% | - | - | ||
| 2 | -5.29% | 19.69% | - | - | ||
| 3 | -4.07% | 17.74% | - | - | ||
| 4 | -4.99% | 10.70% | - | - | ||
| 5 | -4.29% | 8.68% | - | - | ||
| 6 | -4.21% | 7.04% | - | - | ||
| 7 | -6.19% | 3.74% | - | - | ||
| 8 | -4.41% | 3.07% | - | - | ||
| 9 | -5.13% | 2.46% | - | - | ||
| 10 | -6.88% | -3.01% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.18% | 9.34% | - | - |
מסלול שמשקיע פאסיבית במגוון מדדי מניות.
אותו מסלול קיים גם במוצרים נוספים. הנתונים להלן הם החציון של תשואת 3 השנים האחרונות במסלול בכל מוצר.