אנליסט קופות גמל בע"מ
שלבו כמה קרנות קופות גמל של אנליסט, הגדירו משקלים, וראו איך התיק היה מתנהג לפי תשואות חודשיות בפועל. התיק נטען אוטומטית עם קרנות אנליסט בלבד.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.05% | 54.16% | 181.30% | - | |
| 2 | -4.18% | 21.48% | 73.71% | 75.64% | |
| 3 | -2.01% | 17.04% | 54.32% | 56.82% | |
| 4 | -4.97% | 0.21% | 45.26% | 53.39% | |
| 5 | -4.66% | 0.05% | 44.67% | - | |
| 6 | -2.05% | 14.42% | 43.88% | 45.69% | |
| 7 | -1.37% | 11.13% | 31.12% | 30.13% | |
| 8 | -2.24% | -6.79% | 17.87% | 23.09% | |
| 9 | -0.43% | 5.87% | 17.02% | 13.70% | |
| 10 | 0.00% | - | 14.91% | 38.86% | |
| 11 | 0.23% | 4.29% | 13.90% | 14.85% | |
| 12 | -0.56% | 5.62% | 13.87% | 9.62% | |
| 13 | -4.85% | 10.88% | - | - | |
| 14 | 0.38% | - | 2.53% | 10.12% | |
| 15 | 1.57% | - | - | - |
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.16% | 21.94% | 74.50% | 76.93% | |
| 2 | -2.98% | 54.10% | - | - | |
| 3 | -1.62% | 14.45% | 46.61% | 50.47% | |
| 4 | -4.66% | 0.05% | 44.96% | - | |
| 5 | -0.95% | 10.02% | 27.99% | 25.41% | |
| 6 | -2.13% | -6.53% | 17.83% | 23.02% | |
| 7 | -0.48% | 5.90% | 17.24% | 14.09% | |
| 8 | -0.53% | 5.91% | 14.39% | 10.01% | |
| 9 | 0.22% | 4.26% | 13.81% | 14.77% | |
| 10 | -4.99% | 10.70% | - | - | |
| 11 | 0.43% | - | 3.37% | 10.91% |
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.98% | 54.10% | 113.44% | 113.07% | |
| 2 | -4.17% | 21.97% | 74.50% | 75.94% | |
| 3 | -4.66% | 0.07% | 44.85% | - | |
| 4 | -2.01% | 14.49% | 44.18% | 46.67% | |
| 5 | -0.99% | 10.70% | 28.78% | 25.49% | |
| 6 | -2.18% | -6.52% | 17.92% | 22.53% | |
| 7 | -0.57% | 5.66% | 16.53% | 12.96% | |
| 8 | 0.23% | 4.29% | 13.91% | 14.96% | |
| 9 | -5.03% | 10.23% | - | - |
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.06% | 21.92% | 73.98% | 77.62% | |
| 2 | -1.77% | 15.26% | 46.48% | 50.61% | |
| 3 | -1.34% | 11.23% | 31.68% | 29.79% |
אנליסט מציעה 38 קרנות פעילות בתחומים: קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד. כל אחת ניתנת להשוואה בעמוד זה לפי תשואה מצטברת ל-3 שנים, 5 שנים ולתקופות קצרות יותר.
הקרן בעלת התשואה המצטברת הגבוהה ביותר ב-3 השנים האחרונות (מבין הקרנות של אנליסט) היא אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש בקטגוריית קופות גמל, עם תשואה של 181.30%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד.
התשואה הממוצעת על פני כל הקרנות הפעילות של אנליסט בשלוש השנים האחרונות עומדת על 40.04%. המדד הוא ממוצע פשוט של תשואת 3 שנים על פני כל הקרנות, ולא כולל מסלולים שלא דיווחו לאחרונה.
כן. בסימולטור ההשקעה שבעמוד זה ניתן לבחור מספר קרנות של אנליסט, להגדיר משקלים וסכום השקעה, ולראות את התשואה המצטברת של התיק על פי תשואות חודשיות בפועל. הסימולטור הוא כלי המחשה בלבד - אינו מהווה שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, ואינו לוקח בחשבון דמי ניהול או הפקדות בפועל.
נתוני התשואות והקרנות מבוססים על מקורות פומביים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המתעדכנים על-פי דיווחי החברה. תשקיף מסכמת ומציגה את המידע למטרת השוואה והמחשה בלבד.