טוען…
עוקב אחרי מדדי מניות שונים
הפער בין הקרן הגבוהה לנמוכה ב-3 שנים במסלול זה: 60.45% · ממוצע המסלול: 53.63%.
תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6.34% | 23.48% | 80.39% | 93.44% | ||
| 2 | -4.04% | 18.20% | 60.56% | 68.09% | ||
| 3 | -4.40% | 2.99% | 19.94% | 21.05% | ||
| 4 | -5.40% | 19.36% | - | - | ||
| 5 | -5.03% | 10.23% | - | - | ||
| 6 | -4.28% | 8.65% | - | - | ||
| 7 | -4.18% | 7.06% | - | - | ||
| 8 | -6.27% | 3.97% | - | - | ||
| 9 | -5.13% | 2.60% | - | - | ||
| 10 | -6.86% | -3.07% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.19% | 9.34% | 53.63% | 60.86% |
מסלול שמשקיע פאסיבית במגוון מדדי מניות.
אותו מסלול קיים גם במוצרים נוספים. הנתונים להלן הם החציון של תשואת 3 השנים האחרונות במסלול בכל מוצר.