טוען…
עוקב אחרי מדדי אג"ח
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.01% | 5.96% | - | - | ||
| 2 | 0.35% | 4.97% | - | - | ||
| 3 | -0.22% | 4.20% | - | - | ||
| 4 | 1.96% | -5.82% | -4.67% | -7.07% | ||
| 5 | 1.70% | -7.25% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.76% | 0.41% | -4.67% | -7.07% |
מסלול שמשקיע פאסיבית במדדי אג"ח.
אותו מסלול קיים גם במוצרים נוספים. הנתונים להלן הם החציון של תשואת 3 השנים האחרונות במסלול בכל מוצר.