טוען…
עוקב אחרי מדדי אג"ח
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.18% | 6.89% | 23.52% | 22.31% | ||
| 2 | -0.16% | 8.11% | - | - | ||
| 3 | 2.04% | -2.51% | - | - | ||
| 4 | 1.61% | -2.90% | - | - | ||
| 5 | 2.00% | -5.70% | - | - | ||
| 6 | 1.60% | -5.93% | - | - | ||
| 7 | 2.23% | -6.39% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.36% | -1.20% | 23.52% | 22.31% |
מסלול שמשקיע פאסיבית במדדי אג"ח.
אותו מסלול קיים גם במוצרים נוספים. הנתונים להלן הם החציון של תשואת 3 השנים האחרונות במסלול בכל מוצר.