
תשואות ופרטי הקרן
היסטוריית תשואה
כמה הקרן הזו עשתה לי?
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
פרופיל סיכון
קרנות דומות במסלול
(34 קרנות)| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01% | 8.94% | 30.53% | 31.35% | ||
| 2 | 0.38% | 6.95% | 29.17% | - | ||
| 3 | 0.92% | 7.37% | 27.44% | 33.60% | ||
| 4 | 0.85% | 9.05% | 27.41% | 24.60% | ||
| 5 | 0.84% | 7.94% | 26.84% | 27.17% | ||
| 6 | 0.36% | 7.68% | 26.72% | 25.69% | ||
| 7 | 0.42% | 5.97% | 23.74% | 27.90% | ||
| 8 | 0.68% | 6.76% | 22.06% | 22.15% | ||
| 9 | 0.96% | 6.85% | 21.99% | 22.17% | ||
| 10 | 0.58% | 7.97% | 21.92% | 29.70% | ||
| 11 | 0.29% | 5.92% | 21.91% | 21.70% | ||
| 12 | 0.38% | 5.98% | 19.48% | 18.41% | ||
| 13 | 0.58% | 5.66% | 18.78% | 23.30% | ||
| 14 | 0.32% | 5.83% | 17.98% | 20.43% | ||
| 15 | 0.40% | 5.19% | 17.12% | 13.50% | ||
| 16 | 0.11% | 5.64% | 17.02% | 14.27% | ||
| 17 | 0.34% | 5.13% | 16.98% | 13.42% | ||
| 18 | 0.40% | 5.10% | 16.42% | 18.93% | ||
| 19 | 0.19% | 4.31% | 15.98% | 14.83% | ||
| 20 | 0.58% | 4.34% | 14.88% | 15.51% | ||
| 21 | 0.55% | 5.04% | 14.55% | 13.51% | ||
| 22 | -0.48% | 2.97% | 12.84% | 24.07% | ||
| 23 | 0.85% | 10.66% | - | - | ||
| 24 | 0.58% | 9.05% | - | - | ||
| 25 | 0.70% | 8.58% | - | - | ||
| 26 | 0.90% | 8.19% | - | - | ||
| 27 | 0.00% | - | 7.05% | 15.53% | ||
| 28 | 0.25% | 6.52% | - | - | ||
| 29 | 0.29% | 5.78% | - | - | ||
| 30 | 0.35% | 5.63% | - | - | ||
| 31 | 0.22% | 4.90% | - | - | ||
| 32 | 0.10% | - | 0.76% | 6.98% | ||
| 33 | -0.20% | - | -0.68% | 4.02% | ||
| 34 | -2.25% | -6.94% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.37% | 6.10% | 18.76% | 20.11% |
השוואה מבוססת על נתוני אשראי ואג"ח · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
מתעניינים בקרן הזו?
משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן את הקרן ביחס לתיק שלכם. ללא עלות, ללא התחייבות.
שאלות נפוצות
איך איילון השתלמות אג"ח עד משתווה למיטב השתלמות אג"ח עד בתשואה?
במסלול אשראי ואג"ח, מיטב השתלמות אג"ח עד רשמה את התשואה הגבוהה ל-3 שנים (30.53%), לעומת - באיילון השתלמות אג"ח עד. תשואת עבר היא פרמטר אחד בלבד ואינה מעידה על תשואה עתידית. לכל קרן מאפיינים נוספים - רמת סיכון, תמהיל נכסים וגודל - והנתונים מוצגים לצורכי מידע בלבד, ואינם ייעוץ או המלצה.
איך עוברים לאיילון השתלמות אג"ח עד? כמה זמן זה לוקח?
מעבר לאיילון השתלמות אג"ח עד נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
האם איילון השתלמות אג"ח עד מתאימה לי?
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. איילון השתלמות אג"ח עד משויכת למסלול מסלול אשראי ואג"ח (רמת סיכון 2/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.