נכסים סחירים בלבד - שקיפות מקסימלית
הפער בין הקרן הגבוהה לנמוכה ב-3 שנים במסלול זה: 114.21% · ממוצע המסלול: 27.45%.
תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.59% | 63.04% | 116.74% | - | ||
| 2 | -0.35% | 36.65% | 81.36% | - | ||
| 3 | -1.15% | 34.95% | 75.13% | - | ||
| 4 | -1.58% | 62.10% | - | - | ||
| 5 | -1.94% | 17.13% | 51.67% | - | ||
| 6 | -3.17% | 15.93% | 42.29% | - | ||
| 7 | -3.12% | 16.41% | 40.37% | - | ||
| 8 | -3.16% | 12.97% | 38.67% | - | ||
| 9 | -3.64% | 3.31% | 29.98% | - | ||
| 10 | -2.24% | -6.79% | 17.87% | 23.09% | ||
| 11 | -3.61% | -1.15% | 13.68% | - | ||
| 12 | 0.45% | - | 12.05% | - | ||
| 13 | 1.01% | - | 10.61% | 25.23% | ||
| 14 | 0.00% | - | 8.48% | 26.65% | ||
| 15 | 0.00% | - | 7.23% | 22.04% | ||
| 16 | 0.58% | - | 5.98% | 18.91% | ||
| 17 | 0.00% | - | 5.62% | 17.09% | ||
| 18 | 0.45% | - | 5.37% | 18.33% | ||
| 19 | 0.00% | - | 4.15% | 18.67% | ||
| 20 | 0.00% | - | 3.47% | 12.40% | ||
| 21 | 0.33% | - | 3.14% | 13.71% | ||
| 22 | 0.38% | - | 2.53% | 10.12% | ||
| 23 | 1.57% | - | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.90% | 23.14% | 27.45% | 18.75% |
מסלול המשקיע בנכסים סחירים בלבד, הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר. אין השקעות ריאליות או אלטרנטיביות. מאפשר שקיפות גבוהה ונזילות, ומתאים לחוסכים שרוצים לדעת בדיוק במה הכסף שלהם מושקע.
התשואה השנתית החציונית של המסלול ב-3 השנים האחרונות הייתה 3.9%. תשואות עבר אינן מבטיחות תוצאות עתיד - במחשבון תוכלו לשנות את ההנחה לפי שיקול דעתכם.
בחרו קרנות, משקלים וסכום השקעה, וראו איך התיק היה מתנהג לפי תשואות חודשיות בפועל.
אותו מסלול קיים גם במוצרים נוספים. הנתונים להלן הם החציון של תשואת 3 השנים האחרונות במסלול בכל מוצר.
מסלולים אחרים שניתן להשוות אליהם במוצר זה.