
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.18% | 60.64% | - | - | ||
| 2 | -4.00% | 18.82% | 58.65% | - | ||
| 3 | הפניקס עוקב מדדי מניותהקרן הזו | -2.51% | 56.69% | - | - | |
| 4 | -2.58% | 18.15% | 49.39% | 48.65% | ||
| 5 | -2.98% | 16.18% | 42.63% | - | ||
| 6 | -2.30% | 12.05% | 35.96% | - | ||
| 7 | -4.45% | 25.59% | - | - | ||
| 8 | -2.89% | -4.46% | 16.00% | - | ||
| 9 | -3.71% | -3.15% | 14.39% | - | ||
| 10 | -2.30% | 12.05% | - | - | ||
| 11 | -1.66% | 9.29% | - | - | ||
| 12 | -4.94% | -6.01% | 8.90% | - | ||
| 13 | -4.15% | 7.26% | - | - | ||
| 14 | -0.03% | 5.81% | - | - | ||
| 15 | 0.46% | 5.31% | - | - | ||
| 16 | -0.57% | 3.96% | - | - | ||
| 17 | -4.01% | 3.13% | - | - | ||
| 18 | -5.40% | 2.55% | - | - | ||
| 19 | -0.12% | -10.01% | 0.13% | -3.15% | ||
| 20 | -7.19% | -2.96% | - | - | ||
| 21 | -1.61% | -8.65% | - | - | ||
| 22 | -1.22% | -10.35% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.74% | 9.63% | 28.26% | 22.75% |
השוואה מבוססת על נתוני אחר (פוליסות מ-2004) · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן את הקרן ביחס לתיק שלכם. ללא עלות, ללא התחייבות.
במסלול אחר, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ רשמה את התשואה הגבוהה ל-3 שנים (58.65%), לעומת - בהפניקס עוקב מדדי מניות. תשואת עבר היא פרמטר אחד בלבד ואינה מעידה על תשואה עתידית. לכל קרן מאפיינים נוספים - רמת סיכון, תמהיל נכסים וגודל - והנתונים מוצגים לצורכי מידע בלבד, ואינם ייעוץ או המלצה.
מעבר להפניקס עוקב מדדי מניות נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. הפניקס עוקב מדדי מניות משויכת למסלול אחר (רמת סיכון 3/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.